Software: Microsoft Office: Home and Business: Vollversionen |
| |  | | Microsoft | |  | 214.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 223.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 223.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 236.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 341.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 360.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 360.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 360.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 2'130.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 3'555.00 |  |
Software: Microsoft Office Professional: Box: Vollversionen |
| |  | | Microsoft | |  | 489.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 501.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 501.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 501.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 675.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 699.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 699.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 699.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 4'065.00 |  |
Software: Microsoft: Office Promomaterial |
| |  | | Microsoft | |  | 381.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 498.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'345.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'345.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 2'130.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 3'555.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 4'065.00 |  |
Software: Microsoft Office: Schul-/Behördenversionen |
| |  | | Microsoft | |  | 107.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 107.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 107.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 121.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 122.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 122.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 122.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 126.00 |  |
| | +&iea=False) | | Microsoft | |  | 131.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 141.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 141.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 141.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 381.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 498.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'345.00 |  |
| |  | | Microsoft | |  | 1'345.00 |  |